| 名称 | エ ク ア ス 小 石 川 林 町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区千石2-68-1(地番) |
| 交通 | 都営三田線「千石」駅より徒歩9分 東京メトロ丸の内線「茗荷谷」駅より徒歩13分 JR山手線・都営三田線「巣鴨」駅より徒歩17分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種高度地区、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 3562.85㎡ |
| 建築面積 | 1789.51㎡ |
| 建築延床面積 | 6805.55㎡(容積対象外面積1113.98m²含む) |
| 建築確認済証 | 第654号(平成20年5月8日) |
| 建築確認済証(変更/1回目) | 第295号(平成20年9月1日) |
| 建築確認済証(変更/2回目) | 第43号(平成21年6月18日) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階地下1階建(塔屋あり) |
| 総戸数 | 75戸(分譲住戸27戸、非分譲住戸47戸及び管理事務室1戸) |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共用部分は住戸内法面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
| 駐車場 | 建物内:38台(平置16台・機械式22台)、敷地内:平置2台(身障者用1台・来客用1台)
>(使用料月額18,000円~25,000円) |
| 駐輪場 | 建物内:平置8台、敷地内:平置2台・屋根付ラック式90台(使用料月額300円) |
| サイクルポート | 建物内:平置7台(使用料月額2,000円) |
| 地下トランクルーム | 42区画(建物内地下1階:使用料月額4,000円/区画) |
| 竣工日 | 平成22年3月8日 |
| 入居日 | 即入居可 |
| 事業主 | 林町住宅マンション建替組合 |
| 売主 | 株式会社サンシティ |
| 企画・監修 | さくらリアルエステイト株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社山本浩三都市建築研究所 |
| 設計協力:意匠 | 東海大学岩岡竜夫研究室 |
| 設計協力:構造 | 株式会社梅沢建築構造研究所 |
| 設計協力:設備 | 株式会社ギア設計パートナーズ |
| 設計協力:造園 | 株式会社アールフュージョン |
| 施工 | 株式会社松下産業 |
| 販売代理 | さくらリアルエステイト株式会社 東京都知事免許(3)第75943号 (社)日本住宅建設産業協会会員 (社)東京都宅地建物取引業協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒151-0053東京都渋谷区代々木3-1-1 |
| 手付金等保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 「エクアス小石川林町」マンションギャラリー |
| 販売戸数 | 4戸 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 専有面積 | 55.83㎡~92.47㎡ |
| バルコニー面積 | 8.93㎡〜18.05㎡ |
| テラス面積 | 6.65㎡ |
| 専用庭面積 | 17.47㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.95㎡~2.55㎡ |
| トランクルーム面積 | 1.32㎡~2.04㎡ |
| メーターボックス面積 | 0.97㎡~2.10㎡ |
| 販売価格 | 4,980万円~9,980万円 |
| 管理費(月額) | 7,900円〜13,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,200円〜7,400円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 7,400円~13,000円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 105,400円~184,900円 |
| 専用庭使用料(月額) | 530円 |
| 情報更新日 | 2010.9.3 |
| 次回更新予定日 | 2010.9.17 |









